NFL Football

NFL Leaders

Type:   
Passing:   
NFL  |  NFC  |  AFC

Passing Yards

Rank Name Team G QB Rating Att Comp Comp % Pass Yds Yd/A Yd/G TD Int
1 P. Mahomes KC 17 105.2 648 435 67.1 5250 8.10 308.8 41 12
2 J. Herbert LAC 17 93.2 699 477 68.2 4739 6.78 278.8 25 10
3 T. Brady TB 17 90.7 733 490 66.8 4694 6.40 276.1 25 9
4 K. Cousins Min 17 92.5 643 424 65.9 4547 7.07 267.5 29 14
5 J. Burrow Cin 16 100.8 606 414 68.3 4475 7.38 279.7 35 12
6 J. Goff Det 17 99.3 587 382 65.1 4438 7.56 261.1 29 7
7 J. Allen Buf 16 96.6 567 359 63.3 4283 7.55 267.7 35 14
8 G. Smith Sea 17 100.9 572 399 69.8 4282 7.49 251.9 30 11
9 T. Lawrence Jax 17 95.2 584 387 66.3 4113 7.04 241.9 25 8
10 J. Hurts Phi 15 101.5 460 306 66.5 3701 8.05 246.7 22 6
11 A. Rodgers GB 17 91.1 542 350 64.6 3695 6.82 217.4 26 12
12 T. Tagovailoa Mia 13 105.5 400 259 64.8 3548 8.87 272.9 25 8
13 R. Wilson Den 15 84.4 483 292 60.5 3524 7.30 234.9 16 11
14 D. Carr LV 15 86.3 502 305 60.8 3522 7.02 234.8 24 14
15 D. Jones NYG 16 92.5 472 317 67.2 3205 6.79 200.3 15 5
16 D. Mills Hou 15 78.8 479 292 61.0 3118 6.51 207.9 17 15
17 M. Ryan Ind 12 83.9 461 309 67.0 3057 6.63 254.8 14 13
18 M. Jones NE 14 84.8 442 288 65.2 2997 6.78 214.1 14 11
19 A. Dalton NO 14 95.2 378 252 66.7 2871 7.60 205.1 18 9
20 D. Prescott Dal 12 91.1 394 261 66.2 2860 7.26 238.3 23 15
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS PERFORM is strictly prohibited.