|
|
|
7:30 PM PT8:30 PM MT9:30 PM CT10:30 PM ET3:30 PM GMT11:30 PM 北京时间8:30 PM MST10:30 PM EST, Dec 17, 2022 McKale Memorial Center, Tucson, Arizona Attendance: 14,688 |
Tennessee | ||||||||||||
Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
O. Nkamhoua | F | 29 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | 0-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
J. Phillips | F | 23 | 0-5 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
U. Plavsic | F | 19 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2-6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
S. Vescovi | G | 36 | 2-12 | 4-4 | 1-7 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
T. Key | G | 34 | 3-10 | 0-0 | 2-7 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Z. Zeigler | 29 | 8-11 | 2-2 | 3-6 | 1-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | |
J. Aidoo | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
J. Mashack | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
T. Awaka | 7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Totals | 200 | 27-63 (.429) |
8-10 (.800) |
8-27 (.296) |
9-30 | 14 | 1 | 8 | 12 | 24 | 70 |
Arizona | ||||||||||||
Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
A. Tubelis | F | 35 | 7-11 | 5-6 | 0-1 | 4-9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
O. Ballo | C | 30 | 6-10 | 6-7 | 0-0 | 2-8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
P. Larsson | G | 36 | 4-10 | 9-9 | 0-3 | 2-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
K. Kriisa | G | 32 | 2-9 | 3-3 | 1-7 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
C. Ramey | G | 31 | 4-10 | 1-2 | 4-9 | 0-5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
C. Henderson Jr. | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
K. Boswell | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. Veesaar | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bal | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 198 | 23-54 (.426) |
24-27 (.889) |
5-24 (.208) |
10-38 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 75 |