August 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | FSV Mainz 05 | Schwarzwald Stadion | W 3-0 |
Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | SC Paderborn | Benteler Arena | W 3-1 |
Sat. 31 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | 1. FC Köln | Schwarzwald Stadion | L 1-2 |
September 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | 1899 Hoffenheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | W 3-0 |
Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | FC Augsburg | Schwarzwald Stadion | D 1-1 |
Sun. 29 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | Fortuna Düsseldorf | Esprit Arena | W 2-1 |
October 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | Borussia Dortmund | Schwarzwald Stadion | D 2-2 |
Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | 1. FC Union Berlin | Alte Forsterei | L 0-2 |
Sat. 26 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | RB Leipzig | Schwarzwald Stadion | W 2-1 |
November 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 9:30 AM CT | Werder Bremen | Weserstadion | D 2-2 |
Sun. 10 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 11:00 AM CT | Eintracht Frankfurt | Schwarzwald Stadion | W 1-0 |
Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | Bayer Leverkusen | BayArena | D 1-1 |
December 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | Mönchengladbach | Borussia-Park | L 2-4 |
Sat. 7 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | VfL Wolfsburg | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 14 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | |
Wed. 18 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 1:30 PM CT | Bayern Munich | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | FC Schalke 04 | Veltins-Arena | |
January 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 18 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | FSV Mainz 05 | Opel Arena | |
Sat. 25 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | SC Paderborn | Schwarzwald Stadion | |
February 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | |
Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 8:30 AM CT | 1899 Hoffenheim | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 15 | TBA | FC Augsburg | WWK Arena | |
Sat. 22 | TBA | Fortuna Düsseldorf | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 29 | TBA | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | |
March 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 7 | TBA | 1. FC Union Berlin | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 14 | TBA | RB Leipzig | Red Bull Arena | |
Sat. 21 | TBA | Werder Bremen | Schwarzwald Stadion | |
April 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 4 | TBA | Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | |
Sat. 11 | TBA | Bayer Leverkusen | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 18 | TBA | Mönchengladbach | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 25 | TBA | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | |
May 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | TBA | Hertha BSC Berlin | Schwarzwald Stadion | |
Sat. 9 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | Bayern Munich | Allianz Arena | |
Sat. 16 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | FC Schalke 04 | Schwarzwald Stadion | |