September 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 19 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Borussia Dortmund | Signal-Iduna-Park | L 0-3 |
Sat. 26 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Union Berlin | Stadion im BORUSSIA-PARK | D 1-1 |
October 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | W 3-1 |
Sat. 17 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 1:30 PM CT | Wolfsburg | Stadion im BORUSSIA-PARK | D 1-1 |
Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Mainz 05 | OPEL ARENA | W 3-2 |
Sat. 31 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 11:30 AM CT | RB Leipzig | Stadion im BORUSSIA-PARK | W 1-0 |
November 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 8 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Bayer Leverkusen | BayArena | L 3-4 |
Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Augsburg | Stadion im BORUSSIA-PARK | D 1-1 |
Sat. 28 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Schalke 04 | Stadion im BORUSSIA-PARK | W 4-1 |
December 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Freiburg | Schwarzwald-Stadion | D 2-2 |
Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hertha BSC | Stadion im BORUSSIA-PARK | D 1-1 |
Tue. 15 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | D 3-3 |
Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hoffenheim | Stadion im BORUSSIA-PARK | L 1-2 |
January 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Arminia Bielefeld | SchucoArena | W 1-0 |
Fri. 8 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Bayern Munich | Stadion im BORUSSIA-PARK | W 3-2 |
Sat. 16 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | D 2-2 |
Tue. 19 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Werder Bremen | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Fri. 22 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Borussia Dortmund | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 30 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Union Berlin | Stadion An der Alten Forsterei | |
February 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | 1. FC Köln | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sun. 14 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Wolfsburg | VOLKSWAGEN ARENA | |
Sat. 20 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Mainz 05 | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 27 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 10:30 AM CT | RB Leipzig | Red Bull Arena | |
March 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | TBA | Bayer Leverkusen | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 13 | TBA | Augsburg | WWK Arena | |
Sat. 20 | TBA | Schalke 04 | VELTINS-Arena | |
April 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | TBA | Freiburg | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 10 | TBA | Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | |
Sat. 17 | TBA | Eintracht Frankfurt | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Wed. 21 | TBA | Hoffenheim | PreZero Arena | |
Sat. 24 | TBA | Arminia Bielefeld | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
May 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 8 | TBA | Bayern Munich | Allianz Arena | |
Sat. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Stuttgart | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Werder Bremen | wohninvest WESERSTADION | |